| 查询日期: 金额:万元 | |||||||
| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 直接经费 | 开始日期 | 结题日期 | 
| 1 | 12421005 | 景辉 | 人工量子杂化体系物理前沿问题 | 创新研究群体 | 1000 | 2025-01-01 | 2029-12-31 | 
| 2 | 12475093 | 单葳 | Belle (II)实验上粲重子非轻弱衰变的研究及CP破坏效应的寻找 | 面上项目 | 52 | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 
| 3 | 12475016 | 黄金凤 | 少体光与原子耦合系统中的量子相变及其调控研究 | 面上项目 | 52 | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 
| 4 | 12474226 | 欧阳钢 | 基于过渡金属硫化物混合维异质结的输运和光电特性调控机理研究 | 面上项目 | 52 | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 
| 5 | 12475051 | 王接词 | 基于PM近似的自旋双星自洽有效单体理论及其应用研究 | 面上项目 | 53 | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 
| 6 | 12475050 | 王梦杰 | 变量不可分离引力系统的引力波铃宕信号研究 | 面上项目 | 52 | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 
| 7 | 62475069 | 杨辉 | 基于超构表面像素化偏振特性的相位测量机理及应用研究 | 面上项目 | 55 | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 
| 8 | 12405056 | 陈祖成 | 在国际脉冲星计时阵列(IPTA)数据中搜寻标量诱导引力波 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 
| 9 | 52402183 | 甘子旸 | 面外对称性破缺二维材料可控制备与激子输运调控研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 
| 10 | 52402182 | 冷美英 | 三氧化钨量子点薄膜的制备及自供能电致变色阵列器件研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 
| 11 | 12404475 | 李谦 | 基于超薄MOFs膜封装超晶格结构的光学氢气传感器研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 
| 12 | 12404132 | 任裔 | 二维极性交错磁体中磁交换作用与磁电耦合的理论研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 
| 13 | 12405055 | 谭钦 | 玻色星产生的引力波铃宕信号的研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 
| 14 | 32401014 | 肖浩 | 冷冻电镜噬菌体前衣壳非对称结构解析及组装机制研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 
| 15 | 22409060 | 周虹鹏 | 新型宽光谱响应的过渡金属氧化物理性设计与光电催化性能研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 
| 16 | 12481540179 | 李守龙 | 早期宇宙学中极端强场现象的研究 | 国际合作与交流项目 | 2 | 2024-05-01 | 2025-03-31 | 
| 17 | 12447111 | 赵天亮 | 新核素产生过程中存活几率的研究 | 理论物理博士后专项项目 | 18 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 
| 18 | 12447156 | 龚华杰 | 利用引力波回声探测圈量子引力效应 | 理论物理博士后专项项目 | 18 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 
| 19 | 12442061 | 罗煜 | 中国天文学会第27届郭守敬学术研讨会暨2025年星系宇宙学前沿研讨会 | 专项项目 | 12 | 2025-01-01 | 2025-7-3 | 
 
   
   
  

 当前位置:
 当前位置: