| 年度 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 | 经费 (万元) | 开始日期 | 结题日期 | 备注 | 
| 2015 | 11502080 | 侯丽珍 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 纳米晶须与基底之间摩擦力的定量测量及其形成机理研究 | 青年科学基金项目 | 22 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | |
| 2015 | 11504105 | 梁珊 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | Au纳米棒-CdSe异质纳米材料的构建及其光学性能研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | |
| 2015 | 11505055 | 黄金凤 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 超强耦合下受限量子系统的量子相干效应及其量子调控 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | |
| 2015 | 11547606 | 荆继良 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 第七期理论物理前沿暑期讲习班——引力理论和宇宙学前沿 | 应急管理项目 | 30 | 2016/1/1 | 2016/12/31 | |
| 2015 | 11574080 | 欧阳钢 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 半导体纳米结构的边缘效应及其光电性质调控的键弛豫理论研究 | 面上项目 | 69 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | |
| 2015 | 11574081 | 唐东升 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 金属氧化物准一维纳米结构阻变机制与忆阻性能调控研究 | 面上项目 | 73 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | |
| 2015 | 11575058 | 卢竞 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 受限结构中光子态操控的理论研究 | 面上项目 | 62 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | |
| 2015 | 31570742 | 刘红荣 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于冷冻电镜二十面体对称失配三维重构的腺病毒结构研究 | 面上项目 | 62 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | |
| 2015 | 61502164 | 王润民 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于视觉上下文与文字显著性的复杂自然场景中文字检测研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | |
| 2015 | 61572191 | 张连明 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 软件定义物联网的QoS建模及其动态路由研究 | 面上项目 | 64 | 2016/1/1 | 2019/12/31 | |
| 2015 | 91530321 | 刘红荣 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 冷冻电镜三维重构的关键算法研究及其应用 | 重大研究计划 | 350 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | |
| 2016 | 11604095 | 周新星 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于光子自旋霍尔效应的弱测量研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | |
| 2016 | 11604340 | 王伟科 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 铁基“122”和“11”体系中电子向列性与超导电性、磁性相互作用的调控研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 从中科院合肥物质研究所变更。 | 
| 2016 | 11647135 | 蒋乐勇 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 石墨烯非线性表面等离激元的增强与调控 | 应急管理项目 | 5 | 2017/1/1 | 2017/12/31 | |
| 2016 | 11675052 | 王接词 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 引力场背景下量子时钟同步及相关问题的研究 | 面上项目 | 58 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2016 | 11681240381 | 欧阳钢 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 面向能源的材料多尺度计算模型研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 1.5 | 2016/7/4 | 2016/12/31 | |
| 2016 | 11690034 | 余洪伟 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 弯曲时空量子效应及其光学类比 | 重大项目 | 275 | 2017/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2016 | 21671064 | 曾松军 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 新型稀土氟化物@Cu2-xS多功能短波红外光学/光声纳米探针的构建及在肿瘤探测和光热治疗中的应用 | 面上项目 | 62 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2016 | 41604117 | 江沸菠 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于神经网络和蛙跳算法的超高密度电法快速反演研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | |
| 2016 | 51671086 | 刘自然 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | Al-Cu-Mg合金中典型纳米析出相时效强化的定量调控研究 | 面上项目 | 66 | 2017/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 11704117 | 朱紫明 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 三重点与狄拉克拓扑半金属的理论研究 | 青年科学基金项目 | 26 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 11704118 | 周本良 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 磷烯纳米条带的热电性质及调控研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 11704119 | 蒋乐勇 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于石墨烯超表面的光学双稳态研究 | 青年科学基金项目 | 23 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 11705053 | 房熊俊 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 熵最大化原理在弯曲时空理想流体中的应用研究 | 青年科学基金项目 | 20 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 11705054 | 王梦杰 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 渐近AdS时空中能流边界条件的普适性及其应用研究 | 青年科学基金项目 | 22 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 11705055 | 包小军 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 原子核质量及动力学形变对超重核合成机制的影响 | 青年科学基金项目 | 25 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 11705056 | 吕齐放 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 利用相对论夸克模型研究多夸克态的性质 | 青年科学基金项目 | 27 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 11747034 | 罗云荣 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 自旋轨道纠缠冷原子量子比特链的相干控制 | 应急管理项目 | 5 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | |
| 2017 | 11774084 | 陈明星 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 铁硒体系中的掺杂和界面效应及计算方法研究 | 面上项目 | 62 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 11774085 | 周光辉 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 二维Dirac电子材料纳米电极有机分子结界面构建与功能机理研究 | 面上项目 | 61 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 11774086 | 景辉 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 光学微腔中的宇称-时间声子激光研究 | 面上项目 | 63 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 11774087 | 廖洁桥 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 腔光力系统中的量子效应及其量子调控 | 面上项目 | 61 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 11774088 | 钱盛友 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于被动声信号检测的HIFU疗效评价方法研究 | 面上项目 | 62 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 11775075 | 匡乐满 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于两类玻色-爱因斯坦凝聚体杂化量子系统的量子力学基本问题研究 | 面上项目 | 66 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 11775076 | 潘启沅 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 全息超导系统中负折射现象的研究 | 面上项目 | 54 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 11775077 | 吴普训 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 低能量子引力效应的相关研究 | 面上项目 | 54 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 11775078 | 钟显辉 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 大科学装置上轻味重子激发态的理论研究 | 面上项目 | 54 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | 61701179 | 罗坚 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于语义折叠的步态行为类脑感知计算模型研究 | 青年科学基金项目 | 23.5 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 61701180 | 周慧 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 偏振复用光OFDM信号全光波长变换的理论与实验研究 | 青年科学基金项目 | 22 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2017 | 61772197 | 谢民主 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 多倍体单体型从头组装算法研究 | 面上项目 | 63 | 2018/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2017 | U1731107 | 陈菊华 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 星际尘埃的光学性质 | 联合基金项目 | 42 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2018 | 11847053 | 吴昊 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 极高温高压下金刚石纳米孪晶结构力学性质的理论研究 | 应急管理项目 | 5 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | |
| 2018 | 11804091 | 李海 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于拓扑材料的超导复合结构中自旋极化输运特性研究 | 青年科学基金项目 | 27 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2018 | 11804092 | 周小英 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 半狄拉克电子磁输运与磁光性质理论研究 | 青年科学基金项目 | 26 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2018 | 11805063 | 胡佳伟 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 与引力量子真空涨落耦合的开放量子系统的动力学演化 | 青年科学基金项目 | 27 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2018 | 11805064 | 单葳 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | BESIII实验上e+ e- ->D Dbar (π) π产生的研究 | 青年科学基金项目 | 28 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2018 | 11822501 | 廖洁桥 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 量子物理及其应用 | 优秀青年科学基金项目 | 130 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2018 | 11875025 | 荆继良 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 弯曲时空中量子资源的保护与利用 | 面上项目 | 60 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | |
| 2018 | 11875026 | 陈松柏 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 光子混沌运动对黑洞影子的影响 | 面上项目 | 58 | 2019/1/1 | 2022/12/31 | |
| 2018 | 61805079 | 陈明 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 基于ADC欠采样的低复杂度保护频带DDO-OFDM系统的理论与关键DSP算法 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2018 | 61805080 | 罗美兰 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 具有特殊关联结构的部分相干涡旋光束的传输特性研究 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2018 | 11881240252 | 王梦杰 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | 宇宙学中的扰动理论研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 1.5 | 2018/6/16 | 2018/12/31 | |
| 2018 | U1832173 | 钟显辉 | 湖南师范大学 | 物理与信息科学学院 | BESIII 上Λ超子激发态和赝标粒子的理论和实验联合研究 | 联合基金项目 | 54 | 2019/1/1 | 2021/12/31 | |
| 2019 | 11904100 | 吴昊 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 富硼基轻元素新型超硬陶瓷力学性质的第一性原理计算研究 | 青年科学基金项目 | 27 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | |
| 2019 | 11905058 | 秦文静 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 含纳米孔道钨-铼面向等离子体材料的氢/氘同位素滞留行为研究 | 青年科学基金项目 | 28 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | |
| 2019 | 11935006 | 景辉 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 腔光力杂化量子系统中的新奇效应与应用 | 重点项目 | 320 | 2020/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2019 | 11947108 | 陈慕阳 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 理论物理专款博士研究人员启动项目 | 专项项目 | 5 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2019 | 11947216 | 李守龙 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 宇宙时间晶体的相关研究 | 专项项目 | 18 | 2020/1/1 | 2020/12/31 | |
| 2019 | 11975095 | 周兰 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 基于波导量子电动力学的量子信息处理 | 面上项目 | 60 | 2020/1/1 | 2023/12/31 | |
| 2019 | 61905076 | 郑之伟 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 狄拉克材料表面等离激元的非线性吸收特性研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | |
| 2020 | 12005059 | 国分隆文 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | Understanding complicated gravitational physics by simple two-shell systems | 青年科学基金项目 | 24 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | |
| 2020 | 12005060 | 陈慕阳 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 强子谱和强子衰变的连续场论研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | |
| 2020 | 12034006 | 刘红荣 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 冷冻电镜病毒非对称重构研究 | 重点项目 | 300 | 2021/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2020 | 12035005 | 荆继良 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 黑洞影像及双黑洞演化高精度探测相关的理论研究 | 重点项目 | 308 | 2021/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2020 | 12072111 | 侯丽珍 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 自支撑超薄膜与基底之间界面吸附能的定量测量和机理研究 | 面上项目 | 62 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2020 | 12074116 | 唐东升 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 金属氧化物低维纳米结构中离子超快大容量存储 | 面上项目 | 63 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2020 | 12074117 | 彭智慧 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 基于超导人工原子的非经典微波场的制备和应用研究 | 面上项目 | 62 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2020 | 12075082 | 卢竞 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 受限结构中的量子信息处理 | 面上项目 | 63 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2020 | 12075083 | 黄金凤 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 光与物质超强耦合系统中的量子效应及量子调控 | 面上项目 | 60 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2020 | 12075084 | 余洪伟 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 非正则动能耦合暴胀模型中的原初黑洞和标量诱导引力波 | 面上项目 | 63 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2020 | 32071209 | 刘红荣 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 冷冻电镜噬菌体对称失配重构研究 | 面上项目 | 65 | 2021/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2020 | 62001165 | 刘双龙 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 基于贝叶斯重采样的粒子滤波算法及其硬件实现研究 | 青年科学基金项目 | 24 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | |
| 2021 | 12122504 | 王接词 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 相对论性量子信息 | 优秀青年科学基金项目 | 200 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2021 | 12174098 | 陈明星 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 基于二维ABP2X6层状材料异质结界面的铁电和电子性质及调控研究 | 面上项目 | 61 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12174099 | 杨凯科 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 半导体中电子耦合调控声子热输运性质研究 | 面上项目 | 61 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12174100 | 周光辉 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 二维磁性半导体材料CrI3低能有效哈密顿模型构建与磁光性质研究 | 面上项目 | 61 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12175060 | 匡乐满 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 腔玻色-爱因斯坦凝聚光力杂化系统中的宏观-微观纠缠及其应用 | 面上项目 | 63 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12175061 | 廖洁桥 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 多力学模腔光力体系中的新奇量子效应与应用 | 面上项目 | 60 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12175062 | 张佳林 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 弯曲时空背景下纠缠收获现象的研究 | 面上项目 | 60 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12175063 | 桂龙成 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 格点QCD上对标量胶球性质的研究 | 面上项目 | 60 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12175064 | 包小军 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 低能重离子碰撞中多核子重排的动力学机制研究 | 面上项目 | 60 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12175065 | 钟显辉 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 聚焦LHC等大科学装置的重味强子谱理论研究 | 面上项目 | 55 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 22175062 | 曾松军 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 新型稀土基近红外二区比率荧光探针的设计及其在体内H2S信号分子的原位精准监测和成像中的应用 | 面上项目 | 60 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 52172197 | 周海青 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 金属全氮化物分级多孔异质结构的构筑及其协同催化海水电解机制研究 | 面上项目 | 58 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 62174052 | 金湘亮 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 深海潜艇用荧光光纤测温系统极微弱信号探测机理与集成技术研究 | 面上项目 | 57 | 2022/1/1 | 2025/12/31 | |
| 2021 | 12103018 | 向梁 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 太阳风中质子束流不稳定性演化及其在太阳风加热中的应用 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2021 | 12104149 | 鞠芳芳 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 基于非线性PT对称耦合共振系统的非互易超声传输机制研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2021 | 12105098 | 李守龙 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 准拓扑引力在早期宇宙学中的应用 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2021 | 12105099 | 王迪 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | D介子衰变到中性K介子过程中的CP破坏的理论研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2021 | 62104068 | 窦威 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 低压柔性纸张薄膜晶体管及其单器件逻辑调控研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | |
| 2021 | 62104069 | 钱川 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 基于双重感知仿生突触晶体管构筑具有反馈调节能力的人工神经形态系统 | 青年科学基金项目 | 30 | 2022/1/1 | 2024/12/31 | 
 
   
   
  

 当前位置:
 当前位置: