| 年度 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 院系所 | 项目名称 | 项目类别 | 经费 (万元) | 开始日期 | 结题日期 | 
| 2022 | 12247105 | 匡乐满 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 基于两类固态人工量子体系的非经典性与量子传感新机理理论研究 | 理论物理重点专项项目 | 300 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 
| 2022 | 12275078 | 陈松柏 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 黑洞偏振光图像及其应用的研究 | 面上项目 | 55 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 
| 2022 | 12275079 | 潘启沅 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 修改引力理论中与极端质量比旋近相关问题的研究 | 面上项目 | 55 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 
| 2022 | 12275080 | 吴普训 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | Copula函数在宇宙学中的应用研究 | 面上项目 | 55 | 2023/1/1 | 2026/12/31 | 
| 2022 | 12204167 | 翟亚新 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 手性二维有机无机杂化半导体中的自旋调控机理研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 
| 2022 | 62201210 | 冀冰 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 基于复合介电体系的串并联转换效应同步优化柔性触觉传感器灵敏度与线性范围的研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 
| 2022 | 62204083 | 刘小年 | 湖南师范大学 | 满冠正规平台 | 纳米FDSOI器件总剂量效应对单粒子瞬态脉冲的协同效应研究 | 青年科学基金项目 | 30 | 2023/1/1 | 2025/12/31 | 
 
   
   
  

 当前位置:
 当前位置: